| Технические характеристики: |
| Грузоподъемность | 32 тонны |
| Пролет | до 32 метра |
| Вылет крюка консоли | до 10 метров |
| Высота подъема крюка | до 12 метров |
| Режим работы | средний; тяжелый |
| Габаритные размеры |
| - Длина | 60 метров |
| - Ширина | до 12, 5 метров |
| - Высота | до 17,39 метров |
| Скорость |
| - Подьема крюка | 8,0 метров/мин. |
| - Передвижения тележки | 38,0 метров/мин. |
| - Передвижения крана | 100,0 метров/мин |
| Масса крана | 100,0 тонн |
| Напряжение | 380 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 200 Кн |
| Климатическое исполнение | +40С -40С |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
| Возможны модификации |
В качестве грузозахватного механизма на козловых кранах 32 возможно использовать:
КРЮК; ГРЕЙФЕР; ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ ШАЙБУ
Цены на козловые краны 32 определяются на основании заполненного заказчиком опросного листа.