| Технические характеристики: |
| Грузоподъемность | 20; 25 тонн |
| Пролет | до 32 метров |
| Вылет крюка консоли | до 10 метров |
| Высота подъема крюка | до 12 метров |
| Режим работы | средний; тяжелый (ПВ = 25%) |
| Габаритные размеры |
| - Длина | 55,2 метра |
| - Ширина | 11, 5 метров |
| - Высота | 12,8 метров |
| Скорость |
| - Подьема крюка | 8,0 метров/мин. |
| - Передвижения тележки | 38,0 метров/мин. |
| - Передвижения крана | 100,0 метров/мин |
| Масса крана | 90,0 тонн |
| Напряжение | 380 В |
| Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
| Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
| Климатическое исполнение | +40С -40С |
| Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
| Возможны модификации |
В качестве грузозахватного органа на козловых кранах возможно использовать:
КРЮК; ГРЕЙФЕР; ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ ШАЙБУ
Цены на козловые краны определяются на основании заполненного заказчиком опросного листа.